既に何度かご報告している通り、マリオット/SPGの新プログラムが2018年8月から一部開始されます。


新プログラムに向けて、無料宿泊特典は、マリオット/SPGの全ホテルのカテゴリーが1つに統合されます。統合されるホテルのカテゴリー、無料宿泊に必要なポイントが判明しましたので、ご報告します。
必要ポイント数は15勝14敗12分
今回のカテゴリー統一の結果、8月以降のポイント数変更で、必要なポイント数がアップしてしまったホテルを負け、ダウンしたホテルを勝ち、変更なしのホテルを分けとしました。
また、こちらの情報は、公式HPに載っています。
https://points-redemption.marriott.com/category-change
その結果、全体としては、15勝14敗12分の結果となりました。ただし、カテゴリー8のホテルは、暫定的に2018年中は、カテゴリー7が最大となるため、実質的に、勝ちが増えます。その結果も踏まえると、最終的には、17勝12敗12分けとなります。以下に、ホテルの表を載せておきます。
ホテル名 | ブランド | 現在 | 2018年8月 | 増減 | カテゴリ |
Four Points by Sheraton Hakodate | Four Points | 30,000 | 25,000 | -5,000 | 4 |
Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers | Sheraton | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Westin Sendai | Westin | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Westin Osaka | Westin | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Westin Miyako Kyoto | Westin | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
The Westin Awaji Island Resort & Conference Center | Westin | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
The Kiroro, a Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido | Tribute Portfolio | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Sheraton Miyako Hotel Osaka | Sheraton | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Sheraton Hokkaido Kiroro Resort | Sheraton | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
Sheraton Grande Ocean Resort | Sheraton | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
Sheraton Grand Hiroshima Hotel | Sheraton | 36,000 | 35,000 | -1,000 | 5 |
Renaissance Naruto Resort | Renaissance | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Nanki-Shirahama Marriott Hotel | Marriott | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Nagoya Marriott Associa Hotel | Marriott | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Moxy Tokyo Kinshicho | Moxy Hotels | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Moxy Osaka Honmachi | Moxy Hotels | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Lake Biwa Marriott Hotel | Marriott | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Kobe Bay Sheraton Hotel & Towers | Sheraton | 30,000 | 35,000 | 5,000 | 5 |
Karuizawa Marriott Hotel | Marriott | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Izu Marriott Hotel Shuzenji | Marriott | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka | Marriott | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Courtyard Tokyo Station | Courtyard | 40,000 | 35,000 | -5,000 | 5 |
Courtyard Tokyo Ginza Hotel | Courtyard | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Courtyard Shin-Osaka Station | Courtyard | 35,000 | 35,000 | 0 | 5 |
Tokyo Marriott Hotel | Marriott | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
The Westin Tokyo | Westin | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection | Autograph Collection | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
Sheraton Okinawa Sunmarina Resort | Sheraton | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
Sheraton Miyako Hotel Tokyo | Sheraton | 36,000 | 50,000 | 14,000 | 6 |
Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel | Sheraton | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 6 |
Renaissance Okinawa Resort | Renaissance | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
Osaka Marriott Miyako Hotel | Marriott | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
Okinawa Marriott Resort & Spa | Marriott | 40,000 | 50,000 | 10,000 | 6 |
The Westin Rusutsu Resort | Westin | 60,000 | 60,000 | 0 | 7 |
The Ritz-Carlton, Osaka | Ritz-Carlton | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 7 |
The Ritz-Carlton, Okinawa | Ritz-Carlton | 60,000 | 60,000 | 0 | 7 |
The St. Regis Osaka | St. Regis | 90,000 | 85,000 | -5,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Tokyo | Ritz-Carlton | 70,000 | 85,000 | 15,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Kyoto | Ritz-Carlton | 70,000 | 85,000 | 15,000 | 8* |
The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel | Luxury Collection | 90,000 | 85,000 | -5,000 | 8* |
Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | Luxury Collection | 90,000 | 85,000 | -5,000 | 8* |
予約時期をよく検討しよう
今回のカテゴリー変更の結果ホテルによって、7月中に予約したほうがお得なホテル、8月以降に予約したほうが良いホテルが分かれました。ご自身の利用する予定のホテルがどのカテゴリーに変更となったかを確認し、いつ予約したほうがいいか、良く検討されるのが良いと思います。
ポイント
ご自身の宿泊予定ホテルのカテゴリを要チェック
また、カテゴリー8のホテルは、暫定的に2018年中はカテゴリー7に区分されています。具体的には、セントレジス大阪、リッツカールトン東京、リッツカールトン京都、プリンスギャラリー東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクション京都の5つですね。こちらは、8月以降に予約するのが圧倒的にお得となります。