ANAが、国内線航空券のタイムセールキャンペーンを行っています。販売期間は2024年9月12日~18日、対象搭乗期間は、2024年11月~2月(除外日:2024年12月27日~1月5日)となっています。冬の航空券を予約するなら今!ですよ。
国内線タイムセール
今回のキャンペーンの販売期間は2024年9月12日~18日、対象搭乗期間は、2024年11月1日~2月28日までのほとんどの路線が対象となっています。
販売期間 | 2024年9月12日~18日 |
搭乗期間 | 2024年11月1日~2月28日 (除外日:2024年12月27日~1月5日) |
対象路線 | 北海道・東北・北陸(能登除く)・関西・ 中部・中四国・九州・沖縄など |
価格 | 例:羽田札幌7,700円~、羽田那覇9,500円~等 |
同時にダイナミックパッケージ、ホテル、海外航空券、海外ツアーのセールも行われているので興味のある方はお早めに。こちらは9月13日までの購入が対象。
過去情報
マイル還元祭
今回のキャンペーンの搭乗期間は2024年7月16日~12月31日までとなっており、キャンペーンへの登録期間は、7月16日~7月26日までで、キャンペーンへの登録が終わっていれば、予約は12月30日の出発までに終えていればいいようです。条件としては、最低1,000スカイコインを利用した予約を行うこと。
エントリー期間 | 7月16日~7月26日 |
搭乗期間 | 7月16日~12月31日 |
還元率 | 100円で16マイル |
条件 | 1000スカイコイン以上を支払いに利用 ダイナミックパッケージの予約 |
マイル付与の例がこちら。
ボーナスマイルについてはこちら。
最大80%オフセール詳細
今回のキャンペーンの搭乗期間は2023年7月21日~8月31日までの成田ーホノルル線。大人は普通の運賃ですが、子供が最大80%オフとなります。販売期間は6月2日~6月11日まで。
販売期間 | 6月2日(金)0:00~6月11日(日)23:59 |
搭乗期間 | 7月21日(金)~8月31日(木) |
対象路線 | 東京/成田ーハワイ/ホノルル |
価格 | 例:通常90,250→51,180円(39,070円割引) |
価格は、クラスごとにハイ/ロー期間が設定されています。
クラス | シーズナリティ | 大人運賃 | 子供運賃 (通常) | 子供運賃 (キャンペーン運賃) | 割引額 |
---|---|---|---|---|---|
K | Low | 91,900 | 78,250 | 47,980 | -30,270 |
K | High | 116,900 | 97,000 | 52,980 | -44,020 |
L | Low | 107,900 | 90,250 | 51,180 | -39,070 |
L | High | 132,900 | 109,000 | 56,180 | -52,820 |
S | Low | 127,900 | 105,250 | 55,180 | -50,070 |
S | Middle | 142,900 | 116,500 | 58,180 | -58,320 |
S | High | 182,900 | 146,500 | 66,180 | -80,320 |
W | Low | 157,900 | 127,750 | 61,180 | -66,570 |
W | Middle | 172,900 | 139,000 | 64,180 | -74,820 |
W | High | 212,900 | 169,000 | 72,180 | -96,820 |
V | Low | 182,900 | 146,500 | 66,180 | -80,320 |
V | Middle | 197,900 | 157,750 | 69,180 | -88,570 |
V | High | 237,900 | 187,750 | 77,180 | -110,570 |
シーズンチャートはこちら。
クラス | シーズナリティ | 成田からホノルル | ホノルルから成田 |
---|---|---|---|
K | Low | 2023/8/17-2023/8/31 | 2023/8/21-2023/8/31 |
K | High | 2023/7/21-2023/8/16 | 2023/7/21-2023/8/20 |
L | Low | 2023/8/18-2023/8/31 | 2023/8/21-2023/8/31 |
L | High | 2023/7/21-2023/8/17 | 2023/7/21-2023/8/20 |
S/W/V | Low | 2023/7/21-2023/8/4 2023/8/7-2023/8/8 2023/8/17-2023/8/31 | 2023/7/21-2023/8/11 |
S/W/V | Middle | 2023/8/5-2023/8/6 2023/8/12-2023/8/16 | 2023/8/12-2023/8/12 2023/8/23-2023/8/31 |
S/W/V | High | 2023/8/9-2023/8/11 | 2023/8/13-2023/8/20 2023/8/21-2023/8/22 |
ちょっとエドパパも調べてみました。7月21日(金)→7月30日(日)の便を調べたところ、4人合計で383,760円となりました。もう少し詳しく見てみると大人運賃75,400円に対して子供運賃が15,100円と大人の8割引となっていることが分かります。
ただし、諸税と燃料サーチャージがえぐいことになっています。諸税の合計でも13,000円、燃油サーチャージに至っては37,000円と運賃の2倍以上です。どうやら、通常90,250→51,180円(39,070円割引)というのは、燃油、諸税の合計料金のことのようですね。しかし、ちょっとまだエドパパには手が出ません。